SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) clausuró un total de 168 playas y balnearios a nivel nacional, como medida preventiva del Plan Operativo Obra Santa Semana Santa 2013.
El director del COE, general Juan Manuel Méndez, explicó que las medidas han sido tomadas con los espacios naturales que puede constituir un peligro para los vacacionistas.
Santo Domingo y San Pedro de Macorís son las zonas con mayor cantidad de playas y balnearios clausurados.
A continuación listado de playas y balnearios clausurados por el COE.
CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
98 | EL DIQUE DE LOS QUEMADOS/LOS QUEMADOS | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
99 | EL DIQUE DE MASIPEDRO/BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
100 | LA CONFLUENCIA RIOS BLANCO/BLANCO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
101 | LAS PEÑAS / EL PINO MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
102 | PALO DE LA GARZA / MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
103 | RIO COLORADO/MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
104 | ARROYO AVISPA/BLANCO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
105 | RIO TUBOA/PARMARITO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
106 | LA PRESA DE YUBOA/YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
107 | EL BARRITO/MASIPEDRO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
108 | EL BADEN DE FALCONBRIGE/CARIBE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
TOTAL | CLAUSURADOS MON SEÑOR NOUEL | MONSEÑOR NOUEL | 11 CLAUSURADOS |
Fuente Acento.com
0 comentarios:
Publicar un comentario